Numero: | 8854-0642 |
Nombre Asociado: | American Data Networks SA |
Cuenta Corriente: | 913322079 |
Cuenta SINPE: | 10200009133220797 |
IBAN: | CR59 0102 0000 9133 2207 9796 |
Cuenta Corriente: | 927059576 |
Cuenta SINPE: | 10200009270595760 |
IBAN: | CR82 0102 0000 9270 5957 60 |
Además puedes hacer tu pago desde la app en el apartado de Servicios
Cuenta Corriente: | CC-001-049332320 |
Cuenta SINPE: | 15201001049332302 |
IBAN: | CR58 0152 0100 1049 3323 02 |
Cuenta Corriente: | CC-001-04933249 |
Cuenta SINPE: | 15201001049332495 |
IBAN: | CR58 0152 0100 1049 3324 95 |
Además puedes hacer tu pago desde la app en el apartado de Centros de Servicios
Cuenta Corriente: | 100021426005519 |
Cuenta SINPE: | 15114210026005511 |
IBAN: | CR74 0151 1421 0026 0055 11 |
Cuenta Corriente: | 10001420006860 |
Cuenta SINPE: | 15114210000686862 |
IBAN: | CR93 0151 1421 0010 0068 62 |
Además puedes hacer tu pago desde la app en el apartado de Pagos
BN servicios y CorresponsalesCuenta Corriente: | 71010220005379 |
Cuenta SINPE: | 107000000053798 |
IBAN: | CR81 0107 0000 0053 7987 98 |
Cuenta Corriente: | 71010210005378 |
Cuenta SINPE: | 107000000053781 |
IBAN: | CR55 0107 0000 0053 7811 01 |
Cuenta Corriente: | 791093347 |
Cuenta SINPE: | 11400007910933477 |
IBAN: | CR82 0144 0000 7910 9334 77 |
Cuenta Corriente: | 791093344 |
Cuenta SINPE: | 11400007910933440 |
IBAN: | CR27 0144 0000 7910 9334 40 |
Puedes hacer tu pago desde la app en el apartado de Servicios Asociados